2018 | ||
Data | Fiera | Numero stand |
14. - 17.03. | 3 / 3069 | |
24. - 27.04. | H3 / 3014 | |
18. - 22.09. | 7 /7A70 | |
07.11. - 11.11. | H2 / A713 | |
2017 | ||
Data | Fiera | Numero stand |
09. - 12.05. | H3 / 3014 | |
2016 | ||
Data | Fiera | Numero stand |
16. - 19.03. | 3 / 3178 | |
29.03. - 01.04. | H9 / 9A59 - 9A61 | |
04. - 08.04. | 6 / 6H49 | |
13. - 17.04. | 09F940 | |
26. - 29.04. | 3 / 3013 | |
13. - 17.09. | H1 / 1H79 | |
11. - 13.10. | H 11.1 / D56 | |
23.11. - 27.11. | H1 / 1A415 | |
29.11. - 02.12. | H2 / 2C37 | |
2015 | ||
Data | Fiera | Numero stand |
10. - 12.02. | G25 | |
24. - 27.02. | 2 / D75 | |
03. - 08.03. | G207 | |
30.03. - 02.04. | 9 / 9C29 | |
07. - 10.04. | 6 / 6W46 | |
14. - 17.04. | 3C3-07 | |
05. - 08.05. | 3 / 3013 | |
18. - 23.05. | L 100 | |
30.09. - 01.10. | C74 | |
18. - 21.11. | 1 / 1D43 | |
2014 | ||
Data | Fiera | Numero stand |
19. - 22.03. | 3 / 3225 | |
28. - 31.03. | 1Y35 | |
09. - 13.04. | 9 / 9F180 | |
06. - 09.05. | 3 / 3016 | |
18. - 22.06. | W1 - B019 | |
27. - 30.08. | 1703 | |
16. - 18.09. | 213 | |
19. - 22.11. | 102 / J13 | |
19. - 22.11. | 1 / 1D48 | |
03. - 05.12. | Rubbertech 2014 Shanghai, China |
4C267 |
2013 | ||
Data | Fiera | Numero stand |
28. - 31.03. | - | |
09. - 12.04. | 3 / 3C3-06 | |
22. - 27.04. | - | |
22. - 25.05. | - | |
20. - 23.11. | 102 / J11 | |
2012 | ||
Data | Fiera | Numero stand |
14. - 17.03. | 3 / 3092 | |
28. - 31.03. | 1 / 1A05-08 | |
03. - 16.05. | 9 / 9E44 | |
16. - 18.05. | W4 / 802 | |
12. - 16.06. | E4 / D512 | |
23. - 26.10. | 12 / - | |
14. - 17.11. | - | |
21. - 24.11. | 10 6 / 6D 18 | |
2011 | ||
Data | Fiera | Numero stand |
16. - 17.03. | - | |
22. - 24.03. | 4 / K8 | |
03. - 06.05. | 3 / 3011 | |
11. - 13.10. | 7 / 643 | |
2010 | ||
Data | Fiera | Numero stand |
17. - 20.03. | 3 / 368 | |
28.09. - 02.10. | 1 / 74 | |
05. - 07.10. | 205 | |
27.10. - 03.11. | 4 / D27 | |
2009 | ||
Data | Fiera | Numero stand |
04. - 06.03. | C1 / M24 | |
21. - 24.09. | - | |
13. - 15.10. | 4 / M2 | |
2008 | ||
Data | Fiera | Numero stand |
12. - 15.03. | 3 / 392 | |
14. - 18.04. | 2 / A12 | |
22. - 25.04. | 3 / 3014 | |
29.05. - 11.06. | 9 / E 44 | |
01. - 04.09. | European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition Valencia |
1 / C15 |
16. - 17.09. | - | |
21. - 25.10. | - | |
2007 | ||
Data | Fiera | Numero stand |
13. - 16.01. | - | |
13. - 15.02. | Medical Design & Manufacturing Anaheim, USA / CA |
E / 448 |
12. - 14.03. | 2704 | |
27. - 29.03. | ICE 2007 München |
1 / V03 |
27. - 30.03. | Poligrafia 2007 Poznan |
- |
02. - 05.04. | N162 | |
07. - 10.05. | - | 08. - 10.05. | 4 / 4-607 |
21. - 26.05. | Feimafe Sao Paulo |
- |
05. - 09.06. | 2.2 / B200 | |
17. - 22.09. | 3 / J 45 | |
26. - 28.09. | D / 66 | |
26. - 29.09. | 11 / R 27 | |
24. - 31.10. | 4 / B 50 11 / B 12 |
|
13. - 16.11. | B / 451 | |
22. - 24.11. | A 15 | |
05. - 08.12. | 9.0 - E45 |
© KITOTEC GmbH — 2020 |
Torna alla pagina principale |
Protezione dei dati |