Metric - Funktionen ( Funktionstabelle 1) Bitte schliessen Sie dieses Fenster um zu unseren Seiten zurückzukehren. |
||||||
zur Funktionstabelle 2 | ||||||
PE | Plus | MT | Funktionen | Unterfunktionen | Metric - einfach zu Bedienen: |
|
Ja | Ja | Ja | Rechte Maustaste | Kontextmenü | ||
Nein | Nein | Ja | Objekte Verknüpfen | über Buttonleiste | ||
Nein | Nein | Ja | Messwertgeber auswerten | |||
Nein | Nein | Ja | Motorsteuerungen | |||
Ja | Ja | Ja | Datei | |||
Ja | Ja | Ja | Bild laden | |||
Ja | Ja | Ja | Bild speichern | |||
Nein | Ja | Ja | Bildsequenz speichern | |||
Ja | Ja | Ja | TWAIN Acquire | |||
Ja | Ja | Ja | TWAIN | |||
Ja | Ja | Ja | Bild drucken | |||
Ja | Ja | Ja | Protokoll drucken | |||
Ja | Ja | Ja | Drucker einstellen | |||
Ja | Ja | Ja | Video | |||
Ja | Ja | Ja | Ein- / Ausschalten | |||
Ja | Ja | Ja | Standbild | |||
Ja | Ja | Ja | Darstellung | |||
Ja | Ja | Ja | Videoquelle wählen | bei mehr als 1 Videoquelle | ||
Ja | Ja | Ja | Messen | |||
Ja | Ja | Ja | Distanz | Punkt zu Punkt | ||
Ja | Ja | Ja | Punkt zu Punkt mit Hilfslinien | |||
Ja | Ja | Ja | Punkt zu Linie | |||
Ja | Ja | Ja | Kreis zu Kreis | |||
Ja | Ja | Ja | Kreis zu Linie | |||
Ja | Ja | Ja | Kettenmaß | |||
Nein | Ja | Ja | Distanz zum DXF | |||
Nein | Ja | Ja | Härtemessung | |||
Nein | Ja | Ja | Kreisflächendifferenz | |||
Nein | Ja | Ja | Kreisflächendifferenz 3 Kreise | |||
Nein | Ja | Ja | Pinhole | |||
Nein | Ja | Ja | Polygondifferenz | |||
Ja | Ja | Ja | Winkel | 3 Punkt | Die Metric PE verfügt über Funktionen wie Distanz-, Radien-, Kreismessungen, Fadenkreuze als Einfach- oder Doppelfadenkreuz, Overlayfunktion, Beschriftungen, Hotkeys. | |
Ja | Ja | Ja | 4 Punkt | |||
Nein | Ja | Ja | A-Maß | |||
Nein | Ja | Ja | Z-Maß | |||
Ja | Ja | Ja | Fläche | Kreis | ||
Ja | Ja | Ja | Polygon | |||
Ja | Ja | Ja | Freihandfigur | |||
Nein | Ja | Ja | Spezielle Kreismessungen | Durchmesser MCC | ||
Nein | Ja | Ja | Durchmesser MIC | |||
Nein | Ja | Ja | Formabweichnung nach Gauss | |||
Nein | Ja | Ja | Formabweichung nach Tschebyscheff | |||
Nein | Ja | Ja | Durchmesser LSC | |||
Nein | Ja | Ja | Wanddicke | |||
Nein | Ja | Ja | Bohrer - Fräser | Messung WQ | Die Metric Plus enthält weitere Funktionen wie DXF Overlay, spezielle Kreismessungen, Sondermessfunktionen für Fräser und Bohrer, Timingmodul, Schweißeinbrand und Schichtdickenmessung, Härtemessung, Scharfrechenmodul und viele weitere sinnvolle Ergänzungen. | |
Nein | Ja | Ja | Messung SU | |||
Nein | Ja | Ja | Flankendurchmesser | |||
Nein | Ja | Ja | Winkel im Kreis | |||
Nein | Ja | Ja | Fadenkreuz einfach und drehbar | |||
Nein | Ja | Ja | Distanz PP (Hilfskreis) | |||
Nein | Ja | Ja | Winkel 4 C | |||
Nein | Ja | Ja | Distanz PP plus Winkel | |||
Nein | Ja | Ja | Messung RZ | |||
Nein | Ja | Ja | Freiwinkel I | |||
Nein | Ja | Ja | Freiwinkel II | |||
Nein | Ja | Ja | Freiwinkel I plus Spanwinkel | |||
Nein | Ja | Ja | Freiwinkel II plus Spanwinkel | |||
Nein | Ja | Ja | Spanwinkel | |||
Nein | Ja | Ja | Schichtdicke | Schichtdicke nach DIN EN 1071-2 | ||
Ja | Ja | Ja | Radius | |||
Ja | Ja | Ja | Durchmesser | |||
Nein | Ja | Ja | Freihandkreis | |||
Nein | Ja | Ja | Kreissegment | |||
Ja | Ja | Ja | Zählen | |||
Nein | Ja | Ja | Materialanteil | |||
Ja | Ja | Ja | Abschalten | |||
Ja | Ja | Ja | Referenz | |||
Ja | Ja | Ja | Fadenkreuz | fest | ||
Ja | Ja | Ja | einfach | |||
Nein | Ja | Ja | einfach, drehbar | |||
Ja | Ja | Ja | doppelt | |||
Nein | Ja | Ja | doppelt, drehbar | |||
Nein | Ja | Ja | variable Winkel | |||
Nein | Ja | Ja | V-Winkel | |||
Ja | Ja | Ja | aus | |||
Ja | Ja | Ja | Maßstab | ein / aus | ||
Ja | Ja | Ja | Maske | Gitternetz | Metric MT ist zusätzlich mit der Möglichkeit ausgestattet Messungen zu verknüpfen. Außerdem kann Metric MT manuelle und motorisierte Kreuzmesstische sowie Spindeln mit Messsystemen auslesen. Dies wird teilweise durch ein zusätzliches Interface realisiert. In der linken Spalte sehen Sie eine Funktionsübersicht der drei Metric Varianten. | |
Ja | Ja | Ja | Toleranzringe | |||
Ja | Ja | Ja | Multiformmaske | |||
Ja | Ja | Ja | Overlay | |||
Nein | Ja | Ja | DXF Overlay | |||
Ja | Ja | Ja | Text mit Kreis | |||
Ja | Ja | Ja | Text mit Pfeil | |||
Ja | Ja | Ja | Texteingabe | |||
Nein | Ja | Ja | Scharfzeichnen | |||
Ja | Ja | Ja | Einstellungen | |||
Ja | Ja | Ja | Zeichenfarbe | 6 Verschiedene | ||
Ja | Ja | Ja | Strichstärke | 1 bis 3 Pixel | ||
Ja | Ja | Ja | Font | |||
Ja | Ja | Ja | Messsysteme | bis 100 Stück | ||
Ja | Ja | Ja | Kalibrieren | manuell | ||
Nein | Ja | Ja | automatisch Punktraster | |||
Ja | Ja | Ja | automatisch Ringstruktur | |||
Ja | Ja | Ja | Maßstab senkrecht | |||
Ja | Ja | Ja | Programmoptionen | siehe Funktionstabelle 2 | ||
Ja | Ja | Ja | Menüauswahl | |||
Ja | Ja | Ja | Schnellwahltasten | |||
Ja | Ja | Ja | Einstellungen laden | |||
Ja | Ja | Ja | Passwort ändern | |||
Ja | Ja | Ja | Einstellungen speichern | |||
Ja | Ja | Ja | Tabelle | |||
Ja | Ja | Ja | Objekt hinzufügen | |||
Ja | Ja | Ja | Objekt entfernen | |||
Ja | Ja | Ja | Objekt bemaßen | |||
Ja | Ja | Ja | Tabelle anzeigen (Button auf Tabellenfenster) |
Als ASCII-Tabelle speichern | ||
Nein | Ja | Ja | Als DXF-Datei speichern | |||
Ja | Ja | Ja | Excel - / Open Office Tabelle anzeigen |
falls das Programm installiert ist | ||
Ja | Ja | Ja | Tabelle zeichnen | |||
Ja | Ja | Ja | Tabelle laden | |||
Ja | Ja | Ja | Tabelle speichern | |||
Ja | Ja | Ja | Tabelle neu | |||
Ja | Ja | Ja | Hilfe | |||
Ja | Ja | Ja | Hilfe anzeigen | |||
Ja | Ja | Ja | Über das Programm | |||
Option | Option | Option | Archiv | wenn vorhanden | ||
Ja | Ja | Ja | Archiv starten | |||
Ja | Ja | Ja | Neues Bild in das Archiv übertragen |
|||
Ja | Ja | Ja | Aktuelles Bild zum Archiv zurücksenden |
|||
Ja | Ja | Ja | Weitere Funktionsbuttons | Kopieren (in die Zwischenablage) | ||
Ja | Ja | Ja | Einfügen (aus der Zwischenablage) | |||
Ja | Ja | Ja | Pixellupe | |||
Ja | Ja | Ja | DoubleCheck | |||
Nein | Ja | Ja | DXF Schnelladefenster | |||
Nein | Ja | Ja | Exceltabelle Plus (Open Office) | falls das Programm installiert ist | ||
Bitte schliessen Sie dieses Fenster um zu unseren Seiten zurückzukehren. |
© KITOTEC GmbH — 2020 |
Datenschutzerklärung |